Statistik Peneriam Bantuan - Jampersal
| No | Desa | Dusun | RW | RT | Laki-Laki | Perempuan | Bukan Penerima | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunungkuning | Dsn Mandiri | 001 | 001 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Gunungkuning | Dsn Mekarraharja | 002 | 005 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Gunungkuning | Dsn Mekarraharja | 002 | 006 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Gunungkuning | Kp Mandiri | 001 | 004 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | Gunungkuning | Mandiri | 001 | 001 | 0 | 0 | 321 | 321 |
| 6 | Gunungkuning | Mandiri | 001 | 002 | 0 | 0 | 358 | 358 |
| 7 | Gunungkuning | Mandiri | 001 | 003 | 0 | 0 | 290 | 290 |
| 8 | Gunungkuning | Mandiri | 001 | 004 | 0 | 0 | 338 | 338 |
| 9 | Gunungkuning | Mandiri | 002 | 001 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Gunungkuning | Mandiri | 002 | 005 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 11 | Gunungkuning | Mandiri | 002 | 006 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 12 | Gunungkuning | Mandiri | 002 | 007 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 13 | Gunungkuning | Maniri | 001 | 001 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Gunungkuning | Mekar Raharja | 001 | 003 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Gunungkuning | Mekar Raharja | 002 | 001 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 16 | Gunungkuning | Mekar Raharja | 002 | 005 | 0 | 0 | 193 | 193 |
| 17 | Gunungkuning | Mekar Raharja | 002 | 006 | 0 | 0 | 247 | 247 |
| 18 | Gunungkuning | Mekar Raharja | 002 | 007 | 0 | 0 | 193 | 193 |
| 19 | Gunungkuning | Mekar Rahrja | 002 | 005 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Gunungkuning | Mekar Rahrja | 002 | 006 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 21 | Gunungkuning | Mekar Rahrja | 002 | 007 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 22 | Gunungkuning | Mekaraharja | 001 | 002 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 23 | Gunungkuning | Mekaraharja | 002 | 005 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 24 | Gunungkuning | Mekaraharja | 002 | 006 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 25 | Gunungkuning | Mekaraharja | 002 | 007 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 26 | Gunungkuning | Mekarraharja | 001 | 001 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 27 | Gunungkuning | Mekarraharja | 001 | 002 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 28 | Gunungkuning | Mekarraharja | 001 | 003 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 29 | Gunungkuning | Mekarraharja | 001 | 005 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | Gunungkuning | Mekarraharja | 001 | 007 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 31 | Gunungkuning | Mekarraharja | 002 | 005 | 0 | 0 | 155 | 155 |
| 32 | Gunungkuning | Mekarraharja | 002 | 006 | 0 | 0 | 146 | 146 |
| 33 | Gunungkuning | Mekarraharja | 002 | 007 | 0 | 0 | 63 | 63 |
| 34 | Gunungkuning | Mekarraharja | 002 | 025 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 35 | Gunungkuning | Mekarraharja | 006 | 002 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 36 | Gunungkuning | Mekrraharja | 002 | 005 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 37 | Gunungkuning | Mekrraharja | 002 | 006 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 38 | Gunungkuning | Mekrraharja | 002 | 007 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 39 | Gunungkuning | Mrkarraharja | 002 | 006 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| TOTAL | 0 | 0 | 2440 | 2440 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Gunungkuning