Statistik Peneriam Bantuan - Rutilahu
| No | Desa | Dusun | RW | RT | Laki-Laki | Perempuan | Bukan Penerima | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunungkuning | Mandiri | 001 | 001 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | Gunungkuning | Mandiri | 001 | 003 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Gunungkuning | Mandiri | 001 | 004 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Gunungkuning | Mekar Raharja | 002 | 005 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Gunungkuning | Mekar Raharja | 002 | 006 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 6 | Gunungkuning | Dsn Mandiri | 001 | 001 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Gunungkuning | Dsn Mekarraharja | 002 | 005 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Gunungkuning | Dsn Mekarraharja | 002 | 006 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Gunungkuning | Kp Mandiri | 001 | 004 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Gunungkuning | Mandiri | 001 | 001 | 0 | 0 | 111 | 111 |
| 11 | Gunungkuning | Mandiri | 001 | 002 | 0 | 0 | 124 | 124 |
| 12 | Gunungkuning | Mandiri | 001 | 003 | 0 | 0 | 91 | 91 |
| 13 | Gunungkuning | Mandiri | 001 | 004 | 0 | 0 | 117 | 117 |
| 14 | Gunungkuning | Mandiri | 002 | 005 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 15 | Gunungkuning | Mandiri | 002 | 006 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Gunungkuning | Mandiri | 002 | 007 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 17 | Gunungkuning | Maniri | 001 | 001 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Gunungkuning | Mekar Raharja | 001 | 003 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Gunungkuning | Mekar Raharja | 002 | 001 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Gunungkuning | Mekar Raharja | 002 | 005 | 0 | 0 | 57 | 57 |
| 21 | Gunungkuning | Mekar Raharja | 002 | 006 | 0 | 0 | 69 | 69 |
| 22 | Gunungkuning | Mekar Raharja | 002 | 007 | 0 | 0 | 62 | 62 |
| 23 | Gunungkuning | Mekar Rahrja | 002 | 005 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Gunungkuning | Mekar Rahrja | 002 | 006 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Gunungkuning | Mekar Rahrja | 002 | 007 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 26 | Gunungkuning | Mekaraharja | 001 | 002 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Gunungkuning | Mekaraharja | 002 | 005 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 28 | Gunungkuning | Mekaraharja | 002 | 006 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 29 | Gunungkuning | Mekaraharja | 002 | 007 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 30 | Gunungkuning | Mekarraharja | 001 | 001 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 31 | Gunungkuning | Mekarraharja | 001 | 002 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | Gunungkuning | Mekarraharja | 001 | 003 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | Gunungkuning | Mekarraharja | 001 | 005 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 34 | Gunungkuning | Mekarraharja | 001 | 007 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 35 | Gunungkuning | Mekarraharja | 002 | 005 | 0 | 0 | 42 | 42 |
| 36 | Gunungkuning | Mekarraharja | 002 | 006 | 0 | 0 | 52 | 52 |
| 37 | Gunungkuning | Mekarraharja | 002 | 007 | 0 | 0 | 26 | 26 |
| 38 | Gunungkuning | Mekrraharja | 002 | 005 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 39 | Gunungkuning | Mekrraharja | 002 | 006 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 40 | Gunungkuning | Mekrraharja | 002 | 007 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 41 | Gunungkuning | Mrkarraharja | 002 | 006 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | 0 | 0 | 815 | 815 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Gunungkuning